BYWF500
技术参数


| 型号 | 尺寸 | ||
| A | B | C | |
| BYWF4D(E)-500S(B) | 225 | 100 | 65 |
| BYWF6D(E)-500S(B) | 225 | 100 | 65 |
技术参数
|
型号 Model |
曲线 CurveNo # |
额定电压 Voltage V |
频率 Frequency Hz |
额定电流 Current A |
输入功率 W |
转速 Speed RPM |
噪音 Noise dB(A) |
电容 Capacitoi μF |
额定风量 Air Volum m³/h |
许用静压 Max.static Pressure Pa |
净重 N.W Kg |
| BYWF4D-500 | ① | 380 | 50 | 0.9 | 420 | 1360 | 70 | / | 6445 | 125 | 9.8 |
| ② | 380 | 60 | 1.25 | 540 | 1550 | 72 | / | 6770 | 130 | 9.8 | |
| BYWF4E-500 | ① | 220 | 50 | 1.5 | 420 | 1350 | 70 | 10 | 6445 | 125 | 9.8 |
| ② | 230 | 60 | 2.0 | 540 | 1550 | 72 | 10 | 5770 | 130 | 9.8 | |
| BYWF6D-500 | ③ | 380 | 50 | 0.62 | 220 | 850 | 58 | / | 4410 | 75 | 9.6 |
| ④ | 380 | 60 | 0.8 | 275 | 1080 | 60 | / | 4630 | 80 | 9.6 | |
| BYWF6E-500 | ③ | 220 | 50 | 1.1 | 220 | 920 | 58 | 6 | 4410 | 75 | 9.6 |
| ④ | 230 | 60 | 1.3 | 275 | 1100 | 60 | 6 | 4630 | 80 | 9.6 |
表中参数如有更改恕不另行通知
生产环境
证书
应用领域
工业通风
Industrial ventilation
建筑排烟
Building smoke exhaust
厨房排烟
Kitchen exhaust
冷却和空调
Cooling and air conditioning
酒店宾馆
hotel guest house