BYWF250
技术参数


|
型号 Model |
尺寸 | ||
| A | B | C | |
| BYWF4D(E)-250S(B) | 165 | 65 | 45 |
| BYWF2D(E)-250S(B) | 165 | 65 | 45 |
技术参数
|
型号 Model |
曲线 CurveNo # |
额定电压 Voltage V |
频率 Frequency Hz |
额定电流 Current A |
输入功率 W |
转速 Speed RPM |
噪音 Noise dB(A) |
电容 Capacitoi μF |
额定风量 Air Volum m³/h |
许用静压 Max.static Pressure Pa |
净重 N.W Kg |
| BYWF4D-250 | ① | 380 | 50 | 0.2 | 50 | 1400 | 55 | / | 880 | 60 | 2.7 |
| ② | 380 | 60 | 0.25 | 60 | 1540 | 58 | / | 925 | 68 | 2.7 | |
| BYWF4E-250 | ① | 220 | 50 | 0.23 | 50 | 1430 | 55 | 2 | 880 | 60 | 2.7 |
| ② | 230 | 60 | 0.22 | 55 | 1540 | 58 | 2 | 925 | 68 | 2.7 | |
| BYWF2D-250 | ③ | 380 | 50 | 0.28 | 105 | 2550 | 72 | / | 1565 | 120 | 2.8 |
| BYWF2E-250 | ③ | 220 | 50 | 0.41 | 105 | 2550 | 75 | 3 | 1565 | 120 | 2.8 |
表中参数如有更改恕不另行通知
生产环境
证书
应用领域
工业通风
Industrial ventilation
建筑排烟
Building smoke exhaust
厨房排烟
Kitchen exhaust
冷却和空调
Cooling and air conditioning
酒店宾馆
hotel guest house