BYWF300
技术参数


| 型号 | 尺寸 | ||
| A | B | C | |
| BYWF4D(E)-300S(B) | 175 | 75 | 45 |
| BYWF2D(E)-300S(B) | 175 | 75 | 45 |
技术参数
|
型号 Model |
曲线 CurveNo # |
额定电压 Voltage V |
频率 Frequency Hz |
额定电流 Current A |
输入功率 W |
转速 Speed RPM |
噪音 Noise dB(A) |
电容 Capacitoi μF |
额定风量 Air Volum m³/h |
许用静压 Max.static Pressure Pa |
净重 N.W Kg |
| BYWF4D-300 | ① | 380 | 50 | 0.22 | 95 | 1440 | 60 | / | 1450 | 60 | 3.2 |
| ② | 380 | 60 | 0.18 | 110 | 1550 | 62 | / | 1525 | 68 | 3.2 | |
| BYWF4E-300 | ① | 220 | 50 | 0.4 | 95 | 1380 | 60 | 3 | 1450 | 60 | 3.2 |
| ② | 230 | 60 | 0.52 | 110 | 1550 | 62 | 3 | 1525 | 68 | 3.2 | |
| BYWF2D-300 | ③ | 380 | 50 | 0.5 | 130 | 2500 | 70 | / | 2065 | 100 | 3.3 |
| BYWF2E-300 | ③ | 220 | 50 | 0.85 | 130 | 2500 | 70 | 4 | 2165 | 105 | 3.3 |
表中参数如有更改恕不另行通知
生产环境
证书
应用领域
工业通风
Industrial ventilation
建筑排烟
Building smoke exhaust
厨房排烟
Kitchen exhaust
冷却和空调
Cooling and air conditioning
酒店宾馆
hotel guest house