BYWF400
技术参数


| 型号 | 尺寸 | ||
| A | B | C | |
| BYWF4E(4D)-400S(B) | 220 | 90 | 70 |
| BYWF6E(6D)-400S(B) | 220 | 90 | 70 |
技术参数
|
型号 Model |
曲线 CurveNo # |
额定电压 Voltage V |
频率 Frequency Hz |
额定电流 Current A |
输入功率 W |
转速 Speed RPM |
噪音 Noise dB(A) |
电容 Capacitoi μF |
额定风量 Air Volum m³/h |
许用静压 Max.static Pressure Pa |
净重 N.W Kg |
| BYWF4D-400 | ① | 380 | 50 | 0.5 | 185 | 1380 | 68 | / | 3890 | 100 | 5.2 |
| ② | 380 | 60 | 0.65 | 240 | 1550 | 70 | / | 4100 | 105 | 5.2 | |
| BYWF4E-400 | ① | 220 | 50 | 0.92 | 185 | 1370 | 68 | 6 | 3890 | 100 | 5.2 |
| ② | 230 | 60 | 1.05 | 240 | 1550 | 70 | 6 | 4100 | 105 | 5.2 | |
| BYWF6D-400 | ③ | 380 | 50 | 0.31 | 105 | 920 | 58 | / | 2555 | 65 | 5.2 |
| ④ | 380 | 60 | 0.45 | 130 | 1050 | 60 | / | 2685 | 72 | 5.2 | |
| BYWF6E-400 | ③ | 220 | 50 | 0.45 | 105 | 920 | 58 | 4 | 2555 | 65 | 5.2 |
| ④ | 230 | 60 | 0.55 | 125 | 1100 | 60 | 4 | 2685 | 72 | 5.2 |
表中参数如有更改恕不另行通知
生产环境
证书
应用领域
工业通风
Industrial ventilation
建筑排烟
Building smoke exhaust
厨房排烟
Kitchen exhaust
冷却和空调
Cooling and air conditioning
酒店宾馆
hotel guest house