BYWF550
技术参数


| 型号 | 尺寸 | ||
| A | B | C | |
| BYWF4D(E)-550S(B) | 240 | 100 | 80 |
| BYWF6D(E)-550S(B) | 240 | 100 | 80 |
技术参数
|
型号 Model |
曲线 CurveNo # |
额定电压 Voltage V |
频率 Frequency Hz |
额定电流 Current A |
输入功率 W |
转速 Speed RPM |
噪音 Noise dB(A) |
电容 Capacitoi μF |
额定风量 Air Volum m³/h |
许用静压 Max.static Pressure Pa |
净重 N.W Kg |
| BYWF4D-550 | ① | 380 | 50 | 1.1 | 550 | 1350 | 70 | / | 8415 | 120 | 11.0 |
| ② | 400 | 60 | 1.4 | 725 | 1540 | 72 | / | 8555 | 110 | 11.0 | |
| BYWF4E-550 | ① | 220 | 50 | 2.5 | 550 | 1340 | 70 | 12 | 8415 | 120 | 11.0 |
| ② | 230 | 60 | 3.3 | 725 | 1550 | 72 | 12 | 8555 | 110 | 11.0 | |
| BYWF6D-550 | ③ | 380 | 50 | 0.95 | 320 | 910 | 60 | / | 6355 | 85 | 10.8 |
| ④ | 400 | 60 | 1.1 | 440 | 1080 | 62 | / | 6655 | 92 | 10.8 | |
| BYWF6E-550 | ③ | 220 | 50 | 1.5 | 220 | 910 | 60 | 10 | 6355 | 85 | 10.8 |
| ④ | 230 | 60 | 2.1 | 350 | 1080 | 62 | 10 | 6655 | 92 | 10.8 |
表中参数如有更改恕不另行通知
生产环境
证书
应用领域
工业通风
Industrial ventilation
建筑排烟
Building smoke exhaust
厨房排烟
Kitchen exhaust
冷却和空调
Cooling and air conditioning
酒店宾馆
hotel guest house