产品描述

型号 尺寸
A B C
BYWF4D(E)-450S(B) 232 100 72
BYWF6D(E)-450S(B) 232 100 72

 

技术参数

 

型号

Model

曲线

CurveNo 

#

额定电压

Voltage 

V

频率
Frequency
Hz
额定电流
Current
A

输入功率
Power input

W

转速

Speed

RPM

噪音 

Noise 

dB(A)

电容

Capacitoi

μF

额定风量 

Air Volum

m³/h

许用静压
Max.static
Pressure
Pa

净重

 N.W

Kg

BYWF4D-450 380 50 0.65 250 1380 70 / 4670 100 6.8
380 60 0.8 300 1540 72 / 5000 115 6.8
BYWF4E-450 220 50 1.1 250 1360 70 6 4670 110 6.8
230 60 1.5 300 1550 72 6 5000 115 6.8
BYWF6D-450 380 50 0.4 150 950 55 / 3200 80 6.8
380 60 0.72 180 1100 58 / 3360 75 6.8
BYWF6E-450 220 50 0.4 95 910 55 4 3200 80 6.8
230 60 0.72 125 1050 58 4 3360 75 6.8

表中参数如有更改恕不另行通知